C’est en 1951 que le Conseil municipal « fige » les noms des différentes voies du village.
Lors de sa réunion du 15 mars 1951, le Maire, Pierre VERON, indique dans son rapport que les travaux engagés par la Commission Générale le 14 février 1951 amènent à cette proposition de dénominations des rues, relevant en particulier que « en dehors des noms géographiques qui ont servi de base à certaines dénominations, on a retenu les noms des administrateurs locaux ayant bien œuvré pour la commune depuis une centaine d’années ».
Le tableau ci-dessous reproduit le document tel qu’il a été approuvé ce jour-là par le Conseil Municipal.
En dessous vous pouvez lire l’intégralité du procès verbal de cette réunion.
Liste et dénomination des voies
Liste et dénomination des rues adoptées en conseil municipal le 15/03/1951| Orientation des voies | Nom des voies | de | à |
|---|---|---|---|
| Nord -> Sud | Quai de la Liberté | Rue Gabriel Péri | Pont sur la Saône |
| Nord -> Sud | Quai Saint Nicolas | Pont sur la Saône | Maison Saint-Raphaël |
| Nord -> Sud | Rue Gabriel Péri | limite d'Albigny | Rue Rochard Perrin |
| Nord -> Sud | Rue de la République | Rue Richad Perrin | limite Saint-Romain |
| Nord -> Sud | Place Saint-Denis | Rue de la République | Rue Sulzbach |
| Nord -> Sud | Rue Aristide Briant | limite Albigny (Est SNCF) | Rue Pierre Dupont |
| Nord -> Sud | Place E. Fayard | Le long et dérrière l'église | |
| Nord -> Sud | Place Ampère | Devant l'église | Rue Pierre Dupont |
| Nord -> Sud | Rue Philibert Gaillard | Rue Rochon | Rue Jules Ferry |
| Nord -> Sud | Impasse de la Mousse | Court droit rue Philibert Gaillard | |
| Nord -> Sud | Rue Reverchon | Rue Jules Ferry | Rue Sulzbach |
| Nord -> Sud | Rue Chanoine Villon | limite d'Albigny (Ouest SNCF) | Pont Saint-Léonard |
| Nord -> Sud | Avenue Victor Bash | Chemin N° 13 | Montée Georges Lyvet |
| Nord -> Sud | Rue Valesque | Montée Georges Lyvet | Rue Rochon |
| Nord -> Sud | Rue Rémond | Rue Rochon | Rue de l'Ecoran |
| Nord -> Sud | Rue Jean-Marie Villefranche | Rue Rochon | Rue de l'Ecoran |
| Nord -> Sud | Rue Paupière | Rue de l'Ecoran | Pont de Saint-Romain |
| Est -> Ouest | Chemin des Carrières | Rue Gabriel Péri | Pont Barrot |
| Est -> Ouest | Chemin Saint-Léonard | Rue Gabriel Péri | Pont Saint-Léonard |
| Est -> Ouest | Pont Saint-Léonard | 1er pont Nord sur SNCF | |
| Est -> Ouest | Rue Anjolvy | Rue Gabriel Péri | Rue Aristide Briant |
| Est -> Ouest | Impasse Jacquard | Court gauche Montée Georges Lyvet | |
| Est -> Ouest | Pont Georges Lyvet | 2e pont Nord sur SNCF | |
| Est -> Ouest | Montée Georges Lyvet | Place Ampère | Route de Poleymieux |
| Est -> Ouest | Rue Richard Perrin | Quai de la Liberté | Rue de la République |
| Est -> Ouest | Rue Pierre Dupont | Rue de la République | Place Ampère |
| Est -> Ouest | Place Saint-Maurice | Court gauche rue Pierre Dupont | |
| Est -> Ouest | Passage Saint-Olive | Court gauche rue Pierre Dupont | |
| Est -> Ouest | Rue Rochon | Rue Philibert Gaillard | Route de Poleymieux |
| Est -> Ouest | Pont Rochon | 3e pont Nord sur SNCF | |
| Est -> Ouest | Rue Claudius Moiroux | Pont sur la Saône | Rue de République |
| Est -> Ouest | Rue de l'Ecoran | Rue Philibert Gaillard | Rue Jacques Jarnieux |
| Est -> Ouest | Pont de l'Ecoran | 4e pont Nord sur SNCF | |
| Est -> Ouest | Rue Jacques Feuillet | Quai Saint-Nicolas | Rue de la République |
| Est -> Ouest | Rue Noël André | Quai Saint-Nicolas | Rue de la République |
| Est -> Ouest | Rue Barthélémy Goiran | Quai Saint-Nicolas | Rue de la République |
| Est -> Ouest | Rue Jules Dru | Quai Saint-Nicolas | Rue de la République |
| Est -> Ouest | Rue Mathieu Thomasset | Quai Saint-Nicolas | Rue de la République |
| Est -> Ouest | Avenue Jules Ferry | Rue de la République | Rue Phillibert Gaillard |
| Est -> Ouest | Rue Sulzbach | Place Saint-Denis | Pont de Saint-Romain |
| Est -> Ouest | Rue Jacques Jarnieux | Rue Paupière | Route du Tignot |
| Est -> Ouest | Chemin Jean Chossegros | Rue Victor Bash | Chemin N°13 |
| Est -> Ouest | Route de Poleymieux | Rue Rochon | Route Départementale N°90 |
| Est -> Ouest | Route du Tignot | Rue Rochon | Route Départementale N°90 |
Le procès verbal du Conseil municipal du 15 mars 1951
Un clic sur
met en diaporama plein écran
