Cette liste a été établie à partir du relevé des maires et municipalités consultable ici
| Chronologie simplifiée des maires de Couzon-au-Mont-d'Or | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Début | Fin | Installation | NOM | Prénom | Observations | |
| 1790 | 1790 | 24/01/1790 | MOREL | Gaspard Claude | 1er maire après la Révolution | |
| 1790 | 1790 | 12/07/1790 | REMOND | François | ||
| 1792 | 1792 | 02/12/1792 | VILLEFRANCHE | Claude | Refuse sa nommination comme maire | |
| 1792 | 1794 | 02/12/1792 | LAURENT | Claude | ||
| 1794 | 1800 | 09/05/1794 | THOMASSET | Jacques | Nommé le 09/05/1794, reconduit le 21/06/1795 | |
| 1800 | 1816 | 09/07/1800 | GOIRAN | Philippe Guillaume | Ssera reconduit le 01/03/1815 | |
| 1816 | 1816 | 28/05/1816 | COROT | Louis | Refuse sa nommination comme maire | |
| 1816 | 1817 | 25/08/1816 | PIRON | Jean Mathieu | ||
| 1817 | 1824 | 14/03/1817 | GOIRAN | Philippe Guillaume | Renommé en 1824 | |
| 1824 | 1824 | 03/10/1824 | FLANDRIN | François | ||
| 1825 | 1828 | 22/10/1825 | LACOMBE | Auguste Vincent | ||
| 1828 | 1831 | 30/03/1828 | REVERCHON | Jean Baptiste | Réélu le 29/11/1930 | |
| 1831 | 1848 | 02/12/1831 | GOIRAN | Barthélémy | Réélu les 20/08/1840, 05/05/1841, 01/10/1843 et 29/09/1847 | |
| 1848 | 1851 | 23/08/1848 | REMOND | Hugues | ||
| 1851 | 1851 | 13/12/1851 | DURAND | Henri | Les muncipalités sont dissoutes suite au coup d'état du 02/12/1851 et remplacée par des commissions nommées par les Préfets | |
| 1851 | 1854 | 15/11/1851 | FALCOT | Claude | Dates incohérentes avec DURAND, source : E. FAYARD | |
| 1854 | 1869 | 01/03/1854 | THOMASSET | Mathieu | Réélu en 1855 et 1860 | |
| 1869 | 1876 | 16/03/1869 | RENAND | Charles | Réélu en 1870 et 1874 | |
| 1876 | 1878 | 08/10/1876 | FEUILLET | Jacques | ||
| 1878 | 1880 | 21/01/1878 | REVERCHON | Louis | ||
| 1880 | 1888 | FEUILLET | Charles | Nommé en 1880, 1881, 1884 | ||
| 1888 | 1892 | 20/05/1888 | REVERCHON | Louis | ||
| 1892 | 1906 | 15/05/1892 | ANDRE | Noël | Renommé en 1896, 1900, 1904 | |
| 1906 | 1908 | 12/23/1906 | CHOSSEGROS | Jean | ||
| 1908 | 1910 | 5/17/1908 | SULZBACH | Sylvain | Décédé en cours de mandat en 1910 | |
| 1910 | 1912 | 9/18/1910 | CHOSSEGROS | Jean | ||
| 1912 | 1919 | 5/19/1912 | JARNIEUX | Jacques Marie | ||
| 1919 | 1923 | 12/10/1919 | ANJOLVY | Jean Baptiste | ||
| 1923 | 1929 | 1/21/1923 | DRU | Jules | ||
| 1929 | 1945 | 5/19/1929 | MOIROUX | Claudius | Réélu en 1935 | |
| 1945 | 1951 | 5/18/1945 | LAVERGNE | Jean | ||
| 1951 | 1953 | VILLENEUVE | Georges | |||
| 1953 | 1977 | 5/3/1953 | VERON | Pierre | Réélu en 1959,1965, 1977 | |
| 1978 | 1995 | RAPHANEL | Jean | En 1993, démission de 16 des 19 élus municipaux provoquant une élection partielle anticipée. Après ces élections, Jean RAPHANEL reste maire jusqu'à la fin de son mandat. | ||
| 1995 | 2014 | SANGALLI | Michel | Réélu en 2001 et en 2008 ( le mandant 2001-2007 a été prolongé d'un an en raison de l'élection présidentielle) | ||
| 2014 | VERON | Patrick | Réélu en 2020 | |||
